-
Souhra |
1. | Draci Brno | 18.68 |
2. | Třebíč Nuclears | 18.70 |
3. | Eagles Praha | 21.35 |
4. | Tigers Balashika | 21.84 |
5. | Sokol Hluboká | 21.98 |
6. | Sant Boi Barcelona | 22.47 |
7. | ABATOR Kishinev | 22.74 |
8. | Sparks Mladé Buky | 25.04 |
9. | Technika Brno | 25.21 |
10. | Beavers Chomutov | 26.01 |
11. | RED Budapest | 27.76 |
12. | Joudrs Praha | 29.45 |
13. | Hroši Brno | 29.93 |
14. | Arrows Ostrava | 29.99 |
15. | Volki Moskva | 30.35 |
16. | Pipas Brno | 31.49 |
17. | Tempo Titans Praha | 31.60 |
18. | Klasik Frýdek Místek | 32.22 |
19. | BC Vilnius | 33.42 |
20. | Sharks Spálené Poříčí | 34.32 |
21. | Žraloci Ledenice | 37.92 |
22. | SK Kotlářka Praha | 38.14 |
23. | Slovensko | 43.64 |
24. | Paopao Loong | 49.95 |
Throw |
1. | Chmel Kryštof | Draci Brno | 49 |
2. | Vavilov Georgii | Tigers Balashika | 45 |
3. | Michal Zelenka | Tempo Titans Praha | 44.5 |
4. | Jasanský Arthur | SK Kotlářka Praha | 40.89 |
5. | Antonín Novák | Třebíč Nuclears | 39.8 |
6. | Daniel Liška | Technika Brno | 39.72 |
7. | Vojta Šaradin | Hroši Brno | 39 |
8. | Gvidas Gapsys | BC Vilnius | 38.3 |
9. | Ivan Solomakhin | Volki Moskva | 37.5 |
10. | Tereza Stejspalová | Eagles Praha | 37.5 |
11. | David Jelínek | Sokol Hluboká | 36.72 |
12. | Ondřej Šimůnek | Joudrs Praha | 36.29 |
13. | Angelo Rodriguez | Sant Boi Barcelona | 32.5 |
14. | Dvořáček Martin | Pipas Brno | 29.6 |
15. | Surý Daniel | Arrows Ostrava | 29.53 |
16. | Marián Harig | Klasik Frýdek Místek | 29.23 |
17. | Pokorný Tomáš | Žraloci Ledenice | 27.3 |
18. | Samo Holekši | Slovensko | 27 |
19. | Chmelík Martin | Beavers Chomutov | 26.2 |
20. | Ondřej Sýkora | Sharks Spálené Poříčí | 24.8 |
21. | YANG Haoming | Paopao Loong | 17.53 |
22. | Rotari Luca | ABATOR Kishinev | 17.25 |
23. | Nádor Vadicsku | RED Budapest | 15 |
24. | Matěj Černý | Sparks Mladé Buky | 10.2 |
25. | Jan Klee | Třebíč Nuclears | 5 |
26. | Vojtěch Šabacký | Třebíč Nuclears | 5 |
27. | Tereza Šustrová | Třebíč Nuclears | 4 |
28. | Kochetov Roman | Tigers Balashika | 4 |
29. | Matej Sládeček | Slovensko | 3 |
30. | Pokorný David | Žraloci Ledenice | 3 |
31. | Štefka Marek | Pipas Brno | 3 |
32. | Prokop Vojta | Draci Brno | 3 |
33. | Šimon Debnár | Slovensko | 3 |
34. | Hurta Lukáš | Arrows Ostrava | 3 |
35. | Chvátal David | Pipas Brno | 3 |
36. | Andreev Alexei | ABATOR Kishinev | 3 |
37. | Vágner Vilém | Draci Brno | 3 |
38. | Benjamin O´Rourke | Tempo Titans Praha | 2 |
39. | Andrius Stravinskas | BC Vilnius | 2 |
40. | Gatov Denis | ABATOR Kishinev | 2 |
41. | Fritz Robby | SK Kotlářka Praha | 2 |
42. | Denis Shishatckii | Volki Moskva | 2 |
43. | Jakub Pokorný | Tempo Titans Praha | 2 |
44. | Rubliov Dmitri | ABATOR Kishinev | 2 |
45. | Mathias Schwarzinger | Hroši Brno | 2 |
46. | WANG Jueying | Paopao Loong | 2 |
47. | Samuel Vybíral | Klasik Frýdek Místek | 2 |
48. | Javier Arroyo | Sant Boi Barcelona | 2 |
49. | Anežka Pavelková | Klasik Frýdek Místek | 2 |
50. | Ondřej Vank | Tempo Titans Praha | 2 |
51. | Matas Valikonis | BC Vilnius | 2 |
52. | Zikmund Adam | SK Kotlářka Praha | 2 |
53. | Víťa Nový | Technika Brno | 2 |
54. | Kursteinová Tereza | Beavers Chomutov | 2 |
55. | Lukáš Blažek | Sokol Hluboká | 1 |
56. | Amálie Chaloupková | Joudrs Praha | 1 |
57. | CHEN Yiling | Paopao Loong | 1 |
58. | Matouš Fürst | Klasik Frýdek Místek | 1 |
59. | Zakhar Konovalov | Volki Moskva | 1 |
60. | Vojtěch Beneš | Joudrs Praha | 1 |
61. | Lukáš Kalandra | Hroši Brno | 1 |
62. | Potikhonin Ilia | Tigers Balashika | 1 |
63. | Beck David | Beavers Chomutov | 1 |
64. | Veronika Fuková | Sokol Hluboká | 1 |
65. | Mansfeld Oliver | SK Kotlářka Praha | 1 |
66. | Bálint Piros | RED Budapest | 1 |
67. | Sofie Pokorná | Sokol Hluboká | 1 |
68. | Jáchym Pechlát | Eagles Praha | 1 |
69. | Chvál Jan | Žraloci Ledenice | 1 |
70. | Einius Tylingo | BC Vilnius | 1 |
71. | Urbánek Tomáš | Pipas Brno | 1 |
72. | Samo Deák | Slovensko | 1 |
73. | Andrey Zotov | Volki Moskva | 1 |
74. | Matěj Týml | Sharks Spálené Poříčí | 1 |
75. | Jan Havíř | Technika Brno | 1 |
76. | Přibyl Barnabáš | Beavers Chomutov | 1 |
77. | Rupert Kubů | Hroši Brno | 1 |
78. | MA Xinjia | Paopao Loong | 1 |
79. | Alekseenko Denis | Tigers Balashika | 1 |
80. | Zoé Flachner | RED Budapest | 0 |
81. | Matyáš Trčka | Eagles Praha | 0 |
82. | Marcos Amador | Sant Boi Barcelona | 0 |
83. | Richard Kadlec | Žraloci Ledenice | 0 |
84. | Klacl Šimon | Draci Brno | 0 |
85. | Jonáš Melichar | Sparks Mladé Buky | 0 |
86. | Marek Poljak | Sharks Spálené Poříčí | 0 |
87. | Joel Gomez Sanmartin | Sant Boi Barcelona | 0 |
88. | Dostál Mirek | Arrows Ostrava | 0 |
89. | Josef Riha | Sharks Spálené Poříčí | 0 |
90. | Jakub Odvářka | Technika Brno | 0 |
91. | Levente Baracsi | RED Budapest | 0 |
92. | Šimon Vyklický | Eagles Praha | 0 |
93. | Adam Trýzna | Sparks Mladé Buky | 0 |
94. | Michaela Jakešová | Joudrs Praha | 0 |
95. | Všetečka Šimon | Arrows Ostrava | 0 |
96. | Daniel Havlík | Sparks Mladé Buky | 0 |
Hit |
1. | Trtílek Tomáš | Žraloci Ledenice | 42.3 |
2. | Klaudijus Sinkevicius | BC Vilnius | 41.6 |
3. | Yashikhin Iakov | Tigers Balashika | 40 |
4. | Boučková Štěpánka | Beavers Chomutov | 38 |
5. | Timon Nespala | Slovensko | 36.4 |
6. | Winkler Jakub | Draci Brno | 35.4 |
7. | Gerasimov Maxim | Tigers Balashika | 35.2 |
8. | Nicolas O´Rourke | Tempo Titans Praha | 35 |
9. | Jakub Čapek | Hroši Brno | 35 |
10. | Krška Daniel | Pipas Brno | 35 |
11. | Matěj Hošna | Sokol Hluboká | 34.82 |
12. | Artem Kletskov | Volki Moskva | 34.2 |
13. | Mohamed Zerai | Technika Brno | 34.1 |
14. | Jaroš Martin | Draci Brno | 34 |
15. | Autka Pavel | ABATOR Kishinev | 33.61 |
16. | Josef Kovanda | Sokol Hluboká | 32.56 |
17. | Jonáš Werner | Hroši Brno | 32.5 |
18. | Jan Urbánek | Třebíč Nuclears | 32 |
19. | Vít Vavrečka | Joudrs Praha | 31.33 |
20. | Slaná Zoe | Arrows Ostrava | 31 |
21. | Dolia Vitalii | Volki Moskva | 31 |
22. | Jan Pernička | Sharks Spálené Poříčí | 30 |
23. | Filip Rejman | Tempo Titans Praha | 30 |
24. | Kovalský Benedikt | Arrows Ostrava | 30 |
25. | Jeníček Martin | Beavers Chomutov | 29.35 |
26. | Yann Ivanisevic | Sant Boi Barcelona | 28 |
27. | Kylián Vít | Žraloci Ledenice | 26.5 |
28. | Matyáš Smola | Eagles Praha | 26.23 |
29. | Morgan Ben | SK Kotlářka Praha | 26.2 |
30. | Dvořák Václav | Pipas Brno | 26 |
31. | Antonín Veleta | Sant Boi Barcelona | 25 |
32. | Jan Heide | Sharks Spálené Poříčí | 25 |
33. | Matyáš Müller | Technika Brno | 24.82 |
34. | Jakub Kabele | Eagles Praha | 24.59 |
35. | Ondřej Demuth | Sparks Mladé Buky | 22.6 |
36. | Nikolas Nespala | Slovensko | 20.87 |
37. | Andrea Villanueva | Sant Boi Barcelona | 20.5 |
38. | Austeja Norvaisaite | BC Vilnius | 20.5 |
39. | Váňa Antonín | SK Kotlářka Praha | 20.09 |
40. | Olbort Tomáš | Pipas Brno | 19.1 |
41. | Shundruk Aliaksandr | ABATOR Kishinev | 18.24 |
42. | Stach Adam | SK Kotlářka Praha | 18.18 |
43. | WU Yitong | Paopao Loong | 17.27 |
44. | Dominik Roosendaal | Technika Brno | 17.04 |
45. | Martin Šenk | Technika Brno | 16.56 |
46. | Yaritza Valenzuela | Sant Boi Barcelona | 16.33 |
47. | Vojtěch Frič | Sparks Mladé Buky | 16.3 |
48. | Šín Filip | Arrows Ostrava | 16.27 |
49. | Lukáš Čáslavský | Joudrs Praha | 16.25 |
50. | MO Chuanqi | Paopao Loong | 16 |
51. | Samo Kolár | Slovensko | 16 |
52. | Bobryk Danila | ABATOR Kishinev | 15.98 |
53. | Ott Oliver | Draci Brno | 15.77 |
54. | Lukáš Honar | Joudrs Praha | 15.6 |
55. | Matej Uhnavý | Slovensko | 15.53 |
56. | TU Shuhao | Paopao Loong | 15.52 |
57. | Ruslan Pashaev | Volki Moskva | 15.47 |
58. | Míra Balátě | Hroši Brno | 15.37 |
59. | Rokas Dargvainis | BC Vilnius | 15.24 |
60. | Blažková Karolína | SK Kotlářka Praha | 15.2 |
61. | Slivinski Nichita | ABATOR Kishinev | 15.09 |
62. | Timothy Whitehead | Hroši Brno | 15.06 |
63. | Jan Čížkovský | Tempo Titans Praha | 14.97 |
64. | Petra Heřmanová | Tempo Titans Praha | 14.88 |
65. | Weston Ridgeway | RED Budapest | 14.87 |
66. | Kovalská Karolína | Arrows Ostrava | 14.86 |
67. | Daniel Menšík | Klasik Frýdek Místek | 14.8 |
68. | Tadeáš Kvěch | Sharks Spálené Poříčí | 14.79 |
69. | Bártík Vilém | Žraloci Ledenice | 14.74 |
70. | LIN Chen | Paopao Loong | 14.74 |
71. | Moravčíková Alexie | Beavers Chomutov | 14.71 |
72. | Vasko Kolev | Eagles Praha | 14.62 |
73. | Albert Schwarz | Joudrs Praha | 14.55 |
74. | Erik Tomeš | Sparks Mladé Buky | 14.54 |
75. | Lgov Ivan | Tigers Balashika | 14.52 |
76. | David Dvořák | Třebíč Nuclears | 14.47 |
77. | Justas Martysovas | BC Vilnius | 14.33 |
78. | Tadeáš Melichar | Sparks Mladé Buky | 14.29 |
79. | Olbort Lukáš | Pipas Brno | 14.17 |
80. | Richard Omelka | Klasik Frýdek Místek | 14.17 |
81. | Adam Skála | Třebíč Nuclears | 14.15 |
82. | Luchaev Mikhail | Tigers Balashika | 14.14 |
83. | Šíma Jan | Žraloci Ledenice | 14.09 |
84. | Major Vincent | Draci Brno | 14.01 |
85. | Matěj Klang | Sokol Hluboká | 13.91 |
86. | Matyáš Straka | Klasik Frýdek Místek | 13.88 |
87. | Fedor Kolobaev | Volki Moskva | 13.77 |
88. | Jaluška David | Beavers Chomutov | 13.75 |
89. | Bence Vass | RED Budapest | 13.72 |
90. | Emma Beňová | Eagles Praha | 13.6 |
91. | Radek Hrubý | Sharks Spálené Poříčí | 13.43 |
92. | Michal Malát | Sokol Hluboká | 13.05 |
93. | Simona Ptáčková | Třebíč Nuclears | 10 |
94. | Márk Hellinger | RED Budapest | 7 |
95. | Jan Kozel | Klasik Frýdek Místek | 5.2 |
96. | Márk Piuk | RED Budapest | 5 |
Run |
1. | Cau Alessandro | Draci Brno | 13.45 |
2. | Jan Hrabec | Třebíč Nuclears | 13.46 |
3. | Rotrekl Adam | Pipas Brno | 13.51 |
4. | Lukáš Přívozník | Eagles Praha | 14.04 |
5. | Kryštof Lukavský | Tempo Titans Praha | 14.11 |
6. | Tomáš Babiš | Klasik Frýdek Místek | 14.48 |
7. | Danila Gorchakov | Volki Moskva | 14.5 |
8. | Viktor Beránek | Hroši Brno | 14.56 |
9. | Taku Akira | ABATOR Kishinev | 14.57 |
10. | Vančura Matyáš | SK Kotlářka Praha | 14.58 |
11. | Kindermannová Kateřina | Beavers Chomutov | 14.7 |
12. | Viktor Sedláček | Sokol Hluboká | 14.7 |
13. | Audrius Rascius | BC Vilnius | 14.93 |
14. | Nikolett Antal | RED Budapest | 14.95 |
15. | Ondřej Pavézka | Joudrs Praha | 15 |
16. | Jakub Smolík | Technika Brno | 15 |
17. | Filip Zrubec | Slovensko | 15.04 |
18. | Jan Kopecký | Sparks Mladé Buky | 15.5 |
19. | Klára Kyliánová | Žraloci Ledenice | 15.78 |
20. | Nuria Bordanoba | Sant Boi Barcelona | 15.82 |
21. | Kyčmer Adam | Arrows Ostrava | 15.99 |
22. | FANG Hongyi | Paopao Loong | 16.77 |
23. | Plankin Mark | Tigers Balashika | 17.2 |
24. | Petr Šefčík | Sharks Spálené Poříčí | 19.52 |