-
Souhra |
1. | Draci Brno | 16.95 |
2. | Třebíč Nuclears | 17.64 |
3. | Pipas Brno | 20.72 |
4. | Olympia Blansko | 23.70 |
5. | Technika Brno | 25.46 |
6. | Hroši Brno | 27.93 |
7. | Třebíč Nuclears U9 | 33.92 |
8. | Cobblers Zlín | 40.68 |
9. | Spiders Třebíč | 48.12 |
Throw |
1. | Urbánek Jan | Třebíč Nuclears | 45.55 |
2. | Winkler Jakub | Draci Brno | 42.64 |
3. | Novák Antonín | Třebíč Nuclears | 42.5 |
4. | Šindelka Michal | Draci Brno | 39.8 |
5. | Jozek Pavel | Třebíč Nuclears | 38.78 |
6. | Kohoutek Šimon | Olympia Blansko | 38.2 |
7. | Tomáš Urbánek | Pipas Brno | 37.5 |
8. | Kalandra Lukáš | Hroši Brno | 36.5 |
9. | Prokop Vojtěch | Draci Brno | 36.2 |
10. | Pejchar Hugo | Draci Brno | 34.85 |
11. | Šabacký Vojtěch | Třebíč Nuclears | 34.3 |
12. | Werner Jonáš | Hroši Brno | 34.2 |
13. | Rudolf Tomáš | Technika Brno | 33.8 |
14. | Martin Dvořáček | Pipas Brno | 32.65 |
15. | Odvářka Jakub | Technika Brno | 32.48 |
16. | Václav Dvořák | Pipas Brno | 32.17 |
17. | Beránek Viktor | Hroši Brno | 31.9 |
18. | Čapek Jakub | Hroši Brno | 30.65 |
19. | Kučerová Alexandra | Olympia Blansko | 30.63 |
20. | Marek Culík | Cobblers Zlín | 29.7 |
21. | Filip Fukar | Pipas Brno | 29.5 |
22. | Nahodil Tomáš | Třebíč Nuclears U9 | 28.1 |
23. | Prášek Vojtěch | Technika Brno | 27.7 |
24. | Franc Jonáš | Olympia Blansko | 25.44 |
25. | Kamila Gottwaldová | Cobblers Zlín | 24.43 |
26. | Šustrová Denisa | Třebíč Nuclears U9 | 24.3 |
27. | Kabátková Iva | Třebíč Nuclears U9 | 22.47 |
28. | Halámek Filip | Technika Brno | 20.8 |
29. | Kadrnožka Tomáš | Spiders Třebíč | 20.43 |
30. | Huryta Adam | Spiders Třebíč | 18.8 |
31. | Vybíral Martin | Třebíč Nuclears U9 | 17.47 |
32. | Chmelík David | Cobblers Zlín | 16.8 |
33. | Hrůza Jonáš | Spiders Třebíč | 16.3 |
34. | Růžička Benedikt | Spiders Třebíč | 15.5 |
35. | Voráč Thomas Joseph | Cobblers Zlín | 12.35 |
36. | Kopřiva Adam | Olympia Blansko | 0 |
Hit |
1. | Čepelák Jakub | Draci Brno | 42.52 |
2. | Veselý Adam | Třebíč Nuclears | 36.58 |
3. | Chmel Kryštof | Draci Brno | 34.88 |
4. | Michal Dvořáček | Pipas Brno | 34.4 |
5. | Balátě Miroslav | Hroši Brno | 32.9 |
6. | Pánek Martin | Technika Brno | 32.8 |
7. | Dvořák David | Spiders Třebíč | 32.7 |
8. | Ptáčková Simona | Třebíč Nuclears | 32.3 |
9. | Vašek Libor | Třebíč Nuclears U9 | 27.74 |
10. | Krejčí Jonáš | Technika Brno | 26.7 |
11. | Vránek Ivo | Olympia Blansko | 25.18 |
12. | Zámečník Matěj | Cobblers Zlín | 22.8 |
13. | Peroutka Pavel | Třebíč Nuclears U9 | 21.5 |
14. | Dan Krška | Pipas Brno | 19.66 |
15. | Neugebauerová Nela | Spiders Třebíč | 18.8 |
16. | Korba Adam | Třebíč Nuclears U9 | 18.64 |
17. | Sowinski Samuel | Hroši Brno | 18.35 |
18. | Meško Roman | Cobblers Zlín | 16.67 |
19. | Zeman Denis | Hroši Brno | 16.42 |
20. | Prášek Dominik | Technika Brno | 16.39 |
21. | Bilíček Jan | Spiders Třebíč | 16.3 |
22. | Vranka Ondřej | Cobblers Zlín | 15.89 |
23. | Bílek David | Třebíč Nuclears U9 | 15.39 |
24. | Petříková Jana | Olympia Blansko | 15.2 |
25. | Šenk Martin | Technika Brno | 15.01 |
26. | Šimon Hanzal | Pipas Brno | 14.86 |
27. | Skrušný David | Hroši Brno | 14.76 |
28. | Viktor Hodaň | Pipas Brno | 14.58 |
29. | Vagner Vilém | Draci Brno | 14.2 |
30. | Burget Lukáš | Olympia Blansko | 13.98 |
31. | Skála Adam | Třebíč Nuclears | 13.76 |
32. | Klee Jan | Třebíč Nuclears | 13.72 |
33. | Major Vincent | Draci Brno | 13.58 |
34. | Zavadil Tomáš | Cobblers Zlín | 12.2 |
35. | Petržela Adam | Olympia Blansko | 11.67 |
36. | Kejnovská Ludmila | Spiders Třebíč | 3.6 |
Run |
1. | Hrabec Jan | Třebíč Nuclears | 12.61 |
2. | Klacl Šimon | Draci Brno | 13.95 |
3. | Grossman Jiří | Olympia Blansko | 14.12 |
4. | Michal Pokorný | Pipas Brno | 14.12 |
5. | Krátky Marek | Cobblers Zlín | 14.36 |
6. | Fiala Štěpán | Hroši Brno | 14.7 |
7. | Smékal Matyáš | Technika Brno | 15.2 |
8. | Koki Daniel | Třebíč Nuclears U9 | 17.23 |
9. | Spilka Lukáš | Spiders Třebíč | 20.43 |