-
Souhra |
1. | Hroši Brno | 18.60 |
2. | Draci Brno | 19.58 |
3. | Olympia Blansko | 19.82 |
4. | Slovensko | 19.84 |
5. | Eagles Praha | 20.72 |
6. | Blesk Jablonec n. N. | 21.07 |
7. | Joudrs Praha | 21.50 |
8. | Oilers Hodonín | 21.50 |
9. | Třebíč Nuclears | 21.90 |
10. | Klasik Frýdek-Místek | 21.98 |
11. | Vienna Wanderers | 22.30 |
12. | Tempo Praha | 23.55 |
13. | United Kingdom | 23.57 |
14. | Rytíři Trutnov | 24.00 |
15. | Sant Boi | 24.19 |
16. | SK Kotlářka | 25.02 |
17. | Litva | 25.30 |
18. | Wolfs Domažlice | 25.57 |
19. | Bělorusko | 25.77 |
20. | Žraloci Ledenice | 25.95 |
21. | Arrows Ostrava | 28.77 |
22. | Maďarsko | 29.16 |
23. | Moldavie | 43.00 |
24. | Pao Tongshu Xiao Xue | 58.30 |
Throw |
1. | Cortes Caballero Toni | Sant Boi | 56.5 |
2. | Furman Mark | Bělorusko | 47.5 |
3. | Morua Martin | Maďarsko | 47 |
4. | Prejda Max | SK Kotlářka | 46.1 |
5. | Atkinson Damon Zak | Slovensko | 45.3 |
6. | Kubelka Jan | Draci Brno | 45 |
7. | Savuk Yauheni | Bělorusko | 45 |
8. | Fiala Štěpán | Hroši Brno | 43.5 |
9. | Hasal Matyas | Sant Boi | 43 |
10. | Martinek Kryštof | Hroši Brno | 42.7 |
11. | Samson Maxim | Slovensko | 42.4 |
12. | Hedl Filip | Olympia Blansko | 41.7 |
13. | Minařík Samuel | Rytíři Trutnov | 41.6 |
14. | Hertl František | Tempo Praha | 41.2 |
15. | Novák Jan | Blesk Jablonec n. N. | 40.8 |
16. | Miklovič Mário | Slovensko | 40.2 |
17. | Kincl Lukáš | Olympia Blansko | 40 |
18. | Bílek David | Třebíč Nuclears | 39.6 |
19. | Kökény Brúnó | Maďarsko | 38.8 |
20. | Morua Márkó | Maďarsko | 38.7 |
21. | Pesničák Jan | Blesk Jablonec n. N. | 38.5 |
22. | Martinčák Jonáš | Arrows Ostrava | 38.2 |
23. | Kettner Václav | Joudrs Praha | 38 |
24. | Urbánek Lukáš | Draci Brno | 38 |
25. | Nermuť Pavel | Blesk Jablonec n. N. | 38 |
26. | Fischer Hugo | Joudrs Praha | 38 |
27. | Ventruba Vít | Draci Brno | 37.9 |
28. | Kadrnožka Tomáš | Třebíč Nuclears | 37.8 |
29. | Malář Jakub | Oilers Hodonín | 37.8 |
30. | Novotný Matyáš | Klasik Frýdek-Místek | 37 |
31. | Lvou Arkhip | Litva | 36.6 |
32. | Sebeika Jonas | Litva | 36.6 |
33. | Hojda Jan | Wolfs Domažlice | 36.5 |
34. | Fučík Adam | Hroši Brno | 35.5 |
35. | Matějovič Jan | Wolfs Domažlice | 35.4 |
36. | Hluchý Nicolas | Tempo Praha | 35 |
37. | Němčanský Štěpán | Hroši Brno | 35 |
38. | Furuhashi Kai | United Kingdom | 35 |
39. | Chorobik Matěj | Klasik Frýdek-Místek | 35 |
40. | Šustrová Denisa | Třebíč Nuclears | 34.9 |
41. | Němec Filip | Eagles Praha | 34.8 |
42. | Jaroš Petr | Rytíři Trutnov | 34.7 |
43. | Novák Václav | Blesk Jablonec n. N. | 34.5 |
44. | Strnad Matouš | Oilers Hodonín | 34.4 |
45. | Vank Martin | Tempo Praha | 34.2 |
46. | Derganz Radek | Eagles Praha | 34.1 |
47. | Šindelář Marek | Eagles Praha | 34 |
48. | Pressning Armin | Vienna Wanderers | 34 |
49. | Mihok Marco | Slovensko | 33.8 |
50. | Kolev Kryštof | Eagles Praha | 33.8 |
51. | Schwarzová Nikola | Oilers Hodonín | 33.7 |
52. | Furajcov Stanislav | Moldavie | 33.7 |
53. | Rauscher Timo | Vienna Wanderers | 33.6 |
54. | Matallana Gonzalez Derek | Sant Boi | 33.4 |
55. | Palarčík Jan | Klasik Frýdek-Místek | 33.3 |
56. | Kalčevová Amálie | Joudrs Praha | 33.2 |
57. | Demic Maksim | Vienna Wanderers | 33 |
58. | Yates Sam | United Kingdom | 32.9 |
59. | Nosek Jan | Rytíři Trutnov | 32.7 |
60. | Poriadin Vladislav | Moldavie | 32.6 |
61. | Kuča Tomáš | Tempo Praha | 32.5 |
62. | Šmiřák Denis | Klasik Frýdek-Místek | 32.3 |
63. | Ižof Jakub | Žraloci Ledenice | 32.3 |
64. | Domero Salvador Mariona | Sant Boi | 32.2 |
65. | Takeda Matias Akira | Draci Brno | 32.2 |
66. | Kyzlink Daniel | SK Kotlářka | 31.8 |
67. | Kaufner Tomáš | Wolfs Domažlice | 31.3 |
68. | Zlatník Eda | SK Kotlářka | 31.3 |
69. | Yunkevich Zakhar | Litva | 31.2 |
70. | Ziedaite Elze | Litva | 31.2 |
71. | Sýkora Šimon | Joudrs Praha | 31 |
72. | Pařízek Richard | Oilers Hodonín | 30.9 |
73. | Chvál Jan | Žraloci Ledenice | 30.8 |
74. | Kento Takahasi | Vienna Wanderers | 30.7 |
75. | Gulliver Euan | United Kingdom | 30.5 |
76. | Bugjó Réka | Maďarsko | 30.4 |
77. | Blažek Jaroslav | Arrows Ostrava | 30 |
78. | Lipnerová Sára | Olympia Blansko | 29.8 |
79. | Zelinger David | Žraloci Ledenice | 29.6 |
80. | Pepeleascov Stanislav | Moldavie | 29.5 |
81. | Kitzbergerová Simona | Wolfs Domažlice | 29.2 |
82. | Volf Martin | Žraloci Ledenice | 29.1 |
83. | Shvaba Herman | Bělorusko | 29 |
84. | Walsh-Black Harry | United Kingdom | 28.2 |
85. | Hrusheuski Daniil | Bělorusko | 28.1 |
86. | Kubala Jan | Arrows Ostrava | 28 |
87. | Bradshaw Quinn | SK Kotlářka | 27.8 |
88. | Krejčíř Jaroslav | Olympia Blansko | 26 |
89. | Krylov Maksim | Moldavie | 25 |
90. | Kvíčala Ondřej | Rytíři Trutnov | 24.9 |
91. | Yang Ziting | Pao Tongshu Xiao Xue | 22.7 |
92. | Pavelka František | Arrows Ostrava | 21.7 |
93. | Fu Minglai | Pao Tongshu Xiao Xue | 17.8 |
94. | Wu Jiaxuan | Pao Tongshu Xiao Xue | 15.6 |
95. | Feng Zihan | Pao Tongshu Xiao Xue | 13.6 |
96. | Vybíral Martin | Třebíč Nuclears | 10.6 |
Hit |
1. | Tuček Šimon | Rytíři Trutnov | 45.6 |
2. | Baláž Jakub | Rytíři Trutnov | 45 |
3. | Trendl Ondřej | Hroši Brno | 43 |
4. | Tvrdek Lukáš | Joudrs Praha | 40.5 |
5. | Kočí Alois | Draci Brno | 40 |
6. | Rai Arnav | United Kingdom | 39.3 |
7. | Drdličko Dominik | Arrows Ostrava | 39.2 |
8. | Havlíček David | Oilers Hodonín | 38.5 |
9. | Kabátková Iva | Třebíč Nuclears | 37 |
10. | Horváth Jakub | Slovensko | 37 |
11. | Ripoll Pere | Sant Boi | 36.8 |
12. | Vyrůbalík Patrik | Oilers Hodonín | 36.4 |
13. | Budka Jan | Wolfs Domažlice | 36 |
14. | Ševčík Daniel | Hroši Brno | 35.6 |
15. | Hayeuski Vadzim | Bělorusko | 35.1 |
16. | Lukavská Amélie | Tempo Praha | 35 |
17. | Rychlý Ondřej | Joudrs Praha | 34.8 |
18. | Perzi Sebastian | Vienna Wanderers | 34.4 |
19. | Sedlák Pavel | Olympia Blansko | 34.2 |
20. | Kubín Jáchym | Žraloci Ledenice | 33.8 |
21. | Shviadouski Yahor | Litva | 33.8 |
22. | Jansonas Dominykas | Litva | 33.3 |
23. | Fox Ben | United Kingdom | 33.2 |
24. | Kavaliou Ivan | Bělorusko | 32.6 |
25. | Robenek Vít | Arrows Ostrava | 32.2 |
26. | Troubil Samuel | Draci Brno | 31.6 |
27. | Horváth Levente | Maďarsko | 31.2 |
28. | Pritts William | Eagles Praha | 30.7 |
29. | Novotný Matěj | Žraloci Ledenice | 29.9 |
30. | Chocholatý Vilém | Eagles Praha | 29.8 |
31. | Halama Michal | Blesk Jablonec n. N. | 29.7 |
32. | Příhoda Tomáš | Třebíč Nuclears | 28.7 |
33. | Sitar David | Olympia Blansko | 27.4 |
34. | Purczl Márk | Maďarsko | 25 |
35. | Sicaci Alexandr | Moldavie | 25 |
36. | Xiao Shixi | Pao Tongshu Xiao Xue | 23.9 |
37. | Tikal Tobiáš | Klasik Frýdek-Místek | 23.9 |
38. | Rypar Tadeáš | SK Kotlářka | 23.6 |
39. | Pekár-Hudák Šimon | Wolfs Domažlice | 23.3 |
40. | Razovel Denis | Moldavie | 20 |
41. | Žmolík Eduard | Blesk Jablonec n. N. | 20 |
42. | He Hongqi | Pao Tongshu Xiao Xue | 19.66 |
43. | Juhasz-Szala Paris | Maďarsko | 19.01 |
44. | Shevelev Nikolay | Eagles Praha | 18.8 |
45. | Zhai Zitong | Pao Tongshu Xiao Xue | 18.77 |
46. | Macura Jakub | Klasik Frýdek-Místek | 18.3 |
47. | Hána Kryštof | Wolfs Domažlice | 18.25 |
48. | Demic Danilo | Vienna Wanderers | 18 |
49. | Lisovoi Danila | Moldavie | 16.48 |
50. | Omelianov Vladislav | Moldavie | 16.38 |
51. | Kuosa Liutauras | Litva | 15.73 |
52. | Yahav Arbel | Sant Boi | 15.5 |
53. | Mráz Radek | Wolfs Domažlice | 15.31 |
54. | Kiršner Adam | Arrows Ostrava | 15.09 |
55. | Průcha Oliver | SK Kotlářka | 15.01 |
56. | Binovec Michal | Slovensko | 15 |
57. | Chocholáčková Šárka | Oilers Hodonín | 14.61 |
58. | Murcia Marquez Xavier | Sant Boi | 14.53 |
59. | Boris Filip | Slovensko | 14.4 |
60. | Frieben Florian | Vienna Wanderers | 14.3 |
61. | Vaskovich David | Vienna Wanderers | 14.24 |
62. | Míka Hynek | Žraloci Ledenice | 14.2 |
63. | Vančura Matyáš | SK Kotlářka | 14.14 |
64. | Hráček David | Olympia Blansko | 14.14 |
65. | Krömer Richard | Arrows Ostrava | 14.12 |
66. | Kavka Kryštof | Blesk Jablonec n. N. | 14.12 |
67. | Liashkevich Aliafsandr | Bělorusko | 14.08 |
68. | Lekeš Viktor | Draci Brno | 14.02 |
69. | Suchoň Michal | Slovensko | 14.01 |
70. | Doleman Benny | United Kingdom | 14 |
71. | Zedek Daniel | Klasik Frýdek-Místek | 13.79 |
72. | Jirkovský Radovan | Rytíři Trutnov | 13.69 |
73. | Dobrovolný Tomáš | Oilers Hodonín | 13.66 |
74. | Binter Jakub | Žraloci Ledenice | 13.63 |
75. | Menšík David | Klasik Frýdek-Místek | 13.6 |
76. | Šafář Šimon | Rytíři Trutnov | 13.58 |
77. | Vrubel Tobiáš | Tempo Praha | 13.58 |
78. | Fekete Anna Ilona | Maďarsko | 13.5 |
79. | Bílek Ondřej | Tempo Praha | 13.5 |
80. | Brátka Zdeněk | Třebíč Nuclears | 13.44 |
81. | Kaneyama Toshiki | United Kingdom | 13.43 |
82. | Plešák Benjamín | Blesk Jablonec n. N. | 13.37 |
83. | Kopr Kryštof | Draci Brno | 13.31 |
84. | Sobotka Daniel | Hroši Brno | 13.24 |
85. | Peroutka Pavel | Třebíč Nuclears | 13.19 |
86. | Tylich Tadeáš | Joudrs Praha | 13.15 |
87. | Červenková Lucie | Eagles Praha | 13.1 |
88. | Bucharevic Dominykas | Litva | 13.07 |
89. | Hladík Martin | Hroši Brno | 13.04 |
90. | Lakota David | Olympia Blansko | 13.03 |
91. | Katz Jan | Joudrs Praha | 12.93 |
92. | Yakusevich Artsiom | Bělorusko | 12.66 |
93. | Feliu Regnard Victor | Sant Boi | 12.38 |
94. | Netolický Filip | Tempo Praha | 10 |
95. | Cao Siyan | Pao Tongshu Xiao Xue | 8.5 |
96. | Klicpera Jonáš | SK Kotlářka | 8.1 |
Run |
1. | El Ghannamová Kristýna | Hroši Brno | 12.16 |
2. | Záruba Oliver | Eagles Praha | 12.94 |
3. | Glaic Martin | Arrows Ostrava | 12.97 |
4. | Peška Daniel | Draci Brno | 13.18 |
5. | Zezula Nico | Vienna Wanderers | 13.34 |
6. | Bartoš Robert | Rytíři Trutnov | 13.41 |
7. | Alcala Saenz Diego | Sant Boi | 13.59 |
8. | Škopek David | Joudrs Praha | 13.6 |
9. | Kobera Robert | Tempo Praha | 13.65 |
10. | Hujer Tomáš | Blesk Jablonec n. N. | 13.65 |
11. | Sitar Tomáš | Olympia Blansko | 13.65 |
12. | Galusnic Ivan | Moldavie | 14.17 |
13. | Hilland Ruby | United Kingdom | 14.31 |
14. | Kubalová Tereza | Klasik Frýdek-Místek | 14.35 |
15. | Balamutsiuk Yahor | Bělorusko | 14.37 |
16. | Míšenský Vojtěch | Třebíč Nuclears | 14.51 |
17. | Miřácký František | SK Kotlářka | 14.77 |
18. | Dulko Daniil | Litva | 14.95 |
19. | Klasová Tereza | Slovensko | 15.07 |
20. | Mrázek Tadeáš | Wolfs Domažlice | 15.24 |
21. | Lados Benjámin | Maďarsko | 15.46 |
22. | Kohout Josef | Žraloci Ledenice | 19.68 |
23. | Král Viktor | Oilers Hodonín | 23.68 |
24. | Yu Xinling | Pao Tongshu Xiao Xue | 23.74 |